Produsen Baterai Lithium-Ion
Baterai lithium-ion atau baterai Li-ion (disingkat LIB ) adalah jenis baterai isi ulang. Baterai lithium-ion umumnya digunakan untuk elektronik portabel dan kendaraan listrik, dan semakin populer untuk aplikasi militer dan kedirgantaraan.
Sejak penggunaan komersial baterai lithium-ion pada tahun 1990an, baterai lithium-ion telah digunakan di lebih banyak bidang.
Dibandingkan dengan baterai seri nikel-logam seperti nikel-hidrogen, nikel-kadmium, dan nikel-seng, baterai lithium-ion memiliki keunggulan rasio energi yang tinggi secara alami. Hal ini sangat mengurangi ruang yang dibutuhkan untuk produk baterai.
Karena semakin banyak pabrikan China yang menguasai teknologi lithium-ion. Para insinyur telah bekerja keras untuk meningkatkan kepadatan energi baterai litium.
Mereka telah mengembangkan lebih banyak model, dari yang paling awal dan umum digunakan yaitu 18650 dan 14500 hingga model lainnya, termasuk baterai tipe kancing (tipe koin). Misalnya, LIR1220, LIR2032, LIR2477, baterai ion litium koin isi ulang. INR10440, INR14500, INR18500, INR22500, INR26500, INR34600, dll. baterai ion litium silinder; Jika material diubah, akan menghasilkan sel seri ICR atau INR atau ITR. Tingkat pengosongan dayanya berkisar dari 1C hingga 3C, 5C, 8C, 10C.
Fitur & Manfaat
- Tegangan Operasi Tinggi (3.7V)
- Kepadatan energi yang tinggi; Teknologi canggih menyediakan baterai Li-ion berkapasitas sangat tinggi
- Kisaran suhu pengoperasian yang luas: Diisi daya 0°C hingga 45°C, Debit -20°C hingga 60°C; Debit proses khusus -50°C hingga 60°C
- Dirancang untuk pengoperasian yang aman, semua baterai dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan
- Karakteristik keluaran tinggi dan beban tinggi;
•Tingkat self-discharge yang rendah dan siklus hidup yang panjang
•Tidak ada efek memori
Spesifikasi teknis
- Tegangan nominal: 3.7 V.
- Ukuran Silinder: ICR10150 hingga ICR34600
- Kisaran kapasitas: 60 mAh hingga 7000m Ah
- Suhu pengoperasian: – 20°C hingga + 60°C
- Tingkat pelepasan pulsa maksimal hingga 30A
sertifikat
- Sesuai dengan IEC62133, UL1642.
- Sesuai dengan arahan baterai Eropa RoHS dan REACH
- Pengiriman udara & laut yang sesuai dengan UN38.3, UN3480, atau UN3481
Kategori Baterai Lithium Ion
Debit Saat Ini: 1C
Biaya Saat Ini: 0.2C
Tegangan potong: 2.75V
Tegangan Pengisian Daya Potong: 4.2V
Ukuran: Variasi
Suhu Operasional: -20℃ hingga +60℃
Merek: Tiongkok
Arus Pelepasan: 3C~10C
Pengisian Saat Ini: 0.5C ~ 1C
Tegangan potong: 2.5V
Tegangan Pengisian Daya Potong: 4.2V
Ukuran: Variasi
Suhu Operasional: -20℃ hingga +60℃
Merek: Samsung, Panasonic, LG, Sony, Lishen, BAK, Molicell, …
Arus Pelepasan: 0.5C~10C
Pengisian Saat Ini: 0.2C ~ 1C
Tegangan potong: 2.5V
Tegangan Pengisian Daya Potong: 4.2V
Ukuran: Variasi
Suhu Operasional: -50℃ hingga +60℃
Merek: Merek Cina, Molicell
Arus Pelepasan: 0.01C~0.2C
Biaya Saat Ini: 0.05C
Tegangan potong: 2.5V
Tegangan Pengisian Daya Potong: 4.2V
Ukuran: LIR1050, LIR1220, LIR1248, LIR1620, LIR1632, LIR2016, LIR2025, LIR2032, LIR2477, LIR3032, LIR3048
Suhu Operasional: -20℃ hingga +60℃
Merek: sel Cina
Katalog baterai Lithium Ion
Baterai Lithium-ion (Li-ion) Sel Silinder 3.6V/3.7V
| Pilih Model | Jil. (V) | Topi. (mAh) | Biaya maksimum Vol. (V) | D (mm) | H (mm) | W (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp10150 | 3.7V | 60 | 4.2V | 10.5 | 15 | 2.5 |
| Rp10180 | 3.7V | 75 | 4.2V | 10.5 | 18 | 2.8 |
| ICR10220(P) | 3.7V | 100, 130 | 4.2V | 10.5 | 22 | 4.2 |
| ICR10440(P) | 3.7V | 300, 320, 350 | 4.2V | 10.5 | 44.5 | 10 |
| Rp12300 | 3.7V | 330, 350 | 4.2V | 12 | 28 | 11 |
| Rp12395 | 3.7V | 330, 350 | 4.2V | 12.5 | 40 | 11.5 |
| Rp14250 | 3.7V | 250, 280, 300 | 4.2V | 14.5 | 25 | 9.5 |
| Rp14280 | 3.7V | 300, 320 | 4.2V | 14.5 | 28 | 12.5 |
| Rp14430 | 3.7V | 500, 550, 650 | 4.2V | 14.5 | 43 | 16.7 |
| ICR14500(P) | 3.7V | 700, 750, 800 | 4.2V | 14.3 | 50.5 | 20.3 |
| Rp14650 | 3.7V | 1000, 1200 | 4.2V | 14.3 | 65 | 24.8 |
| Rp16280 | 3.7V | 550, 600 | 4.2V | 16.2 | 28 | 16.3 |
| Rp16340 | 3.7V | 700 | 4.2V | 16.2 | 34 | 16.8 |
| Rp16500 | 3.7V | 1200 | 4.2V | 16.2 | 49 | 26.5 |
| ICR17280(P) | 3.7V | 550, 600 | 4.2V | 17.5 | 28 | 15 |
| Rp17335 | 3.7V | 700, 750 | 4.2V | 17.5 | 33.5 | 17.2 |
| Rp17500 | 3.7V | 1000, 1200 | 4.2V | 17.5 | 50 | 26.4 |
| Rp18350 | 3.7V | 700, 850, 900 | 4.2V | 22.2 | ||
| ICR18500(P) | 3.7V | 1100, 1400,1500 | 4.2V | 18 | 50 | 33 |
| ICR18500(P) | 3.7V | 1600, 1900 | 4.2V | 18 | 50 | 33 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 1100, 1300, 1500 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 1700, 1800, 2000 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 2200, 2400, 2500 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 2600, 3000 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| Rp21700 | 3.7V | 4000, 4500, 4800 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 47 |
| Rp22430 | 3.7V | 2000 | 4.2V | 22 | 43 | 44 |
| ICR22650(P) | 3.7V | 2200, 3000 | 4.2V | 18.6 | 65.2 | 63 |
| Rp26350 | 3.7V | 2000 | 4.2V | 18 | 65 | 46.5 |
| ICR26500(P) | 3.7V | 3200, 3300, 4200 | 4.2V | 26.5 | 50 | 85 |
| ICR26500(P) | 3.7V | 4500, 5000 | 4.2V | 26.5 | 50 | 85 |
Catatan: Data di atas hanya sebagai referensi. HUBUNGI KAMI untuk informasi detail terbaru dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Baterai Lithium-ion (Li-ion) Sel Silinder suhu rendah 3.6V/3.7V
| Pilih Model | Topi. (mAh) | D (mm) | H (mm) | W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500L | 700 | 14.5 | 500 | 20 | 14500L-700 |
| ICR18650L-22 | 2200 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-22 |
| INR18650L-25 | 2500 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-25 |
| ICR18650L-26 | 2600 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-26 |
| INR18650P26A | 2600 | 18.6 | 65.2 | 50 | |
| INR18650T-29 | 2900 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650T-29 |
| INR21700L-40 | 4000 | 21.3 | 70.4 | 69 | |
| INR21700P42A | 4200 | 21.55 | 70.15 | 67 | |
| ICR21700P48 | 4800 | 21.5 | 70.5 | 65 |
Baterai ICR14500-2S 7.4V
Paket Baterai Variasi Khusus
Paket Baterai 16500 3.7v
Paket Baterai Kustom
MOQ kecil
Paket baterai khusus
Catatan: Data di atas hanya sebagai referensi. HUBUNGI KAMI untuk informasi detail terbaru dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.